05:43
06:16 06:38 06:58
07:20 07:41
08:06 08:28 08:46
09:06 09:23 09:43
10:02 10:22 10:42
11:01 11:21 11:40
12:00 12:20 12:41
13:01 13:24 13:45
14:03 14:22 14:47
15:04 15:25 15:48
16:09 16:28 16:49
17:05 17:25 17:48
18:06 18:25 18:46
19:09 19:27 19:46
20:01 20:22 20:42
21:02 21:22 21:42
22:00 22:19 22:39
23:00 23:18 23:36 23:56
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס